|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 03.00 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 0.0 | นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | วาง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ( BY : sportsmole ) | สูง |
|
|
|
|||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 19.30 | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 0.50 | ดาร์บี้ เคาท์ตี้ | ต่อ เบอร์มิงแฮม ซิตี้ ( BY : predictz ) | สูง | - | |
| 20.00 | มิลล์วอลล์ | 0.25 | อิปสวิช ทาวน์ | ต่อ อิปสวิช ทาวน์ ( BY : predictz ) | สูง | - | |
| 22.00 | โคเวนทรี ซิตี้ | 1.0 | สวอนซี ซิตี้ | รอง สวอนซี ซิตี้ ( BY : predictz ) | ต่ำ | - | |
| 22.00 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 0.25 | วัตฟอร์ด | ต่อ เลสเตอร์ ซิตี้ ( BY : predictz ) | ต่ำ | - | |
| 22.00 | มิดเดิลสโบรห์ | 0.75 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | ต่อ มิดเดิลสโบรห์ ( BY : predictz ) | สูง | - | |
| 21.00 | นอริช ซิตี้ | 0.50 | ชาร์ลตัน แอธเลติก | ต่อ นอริช ซิตี้ ( BY : predictz ) | ต่ำ | - | |
| 22.00 | สโต๊ค ซิตี้ | 0.25 | เปรสตัน นอร์ธเ เอนด์ | ต่อ สโต๊ค ซิตี้ ( BY : predictz ) | ต่ำ | - | |
| 22.00 | เวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน | 0.25 | บริสตอล ซิตี้ | ต่อ เวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน ( BY : predictz ) | ต่ำ | - | |
| 00.30 | เร็กซ์แฮม | 0.25 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | ต่อ เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด ( BY : predictz ) | ต่ำ | - | |
| 22.00 | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 0.50 | เซาแธมป์ตัน | ต่อ เซาแธมป์ตัน ( BY : predictz ) | ต่ำ | - | |
| 22.00 | พอร์ตสมัธ | 0.25 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | ต่อ ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส ( BY : predictz ) | ต่ำ | - | |
| 22.00 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 0.50 | ฮัลล์ ซิตี้ | ต่อ ฮัลล์ ซิตี้ ( BY : predictz ) | ต่ำ | - | |
|
|||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 22.00 | เอเอฟซี วิมเบิลดัน | 0.0 | สตีฟเนจ | วาง เอเอฟซี วิมเบิลดัน ( BY : Forbets ) | ต่ำ | - | |
| 22.00 | ลูตัน ทาวน์ | 0.25 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | ต่อ ลูตัน ทาวน์ ( BY : Forbets ) | ต่ำ | - | |
| 22.00 | บาร์นสลีย์ | 0.50 | แมนสืฟิลด์ ทาวน์ | ต่อ บาร์นสลีย์ ( BY : Forbets ) | ต่ำ | - | |
| 22.00 | ปีเตอร์โบโร ยูไนเต็ด | 0.25 | เลย์ตัน โอเรียนท์ | ต่อ ปีเตอร์โบโร ยูไนเต็ด ( BY : Forbets ) | สูง | - | |
| 22.00 | แบล็คพูล | 0.25 | คอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | ต่อ แบล็คพูล ( BY : Forbets ) | ต่ำ | - | |
| 22.00 | พลีมัธ อาไกล์ | 0.0 | เรดดิ้ง | วาง เรดดิ้ง ( BY : Forbets ) | ต่ำ | - | |
| 22.00 | โบลตัน วันเดอร์เรอร์ส | 1.25 | ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | รอง ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด ( BY : Forbets ) | สูง | - | |
| 22.00 | สต็อกพอร์ท เคาน์ตี้ | 0.25 | ลินคอล์น ซิตี้ | ต่อ สต็อกพอร์ท เคาน์ตี้ ( BY : Forbets ) | ต่ำ | - | |
| 22.00 | แบรดฟอร์ด ซิตี้ | 0.50 | วีแกน แอธเลติก | ต่อ แบรดฟอร์ด ซิตี้ ( BY : Forbets ) | สูง | - | |
| 22.00 | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | 0.25 | นอร์ทแธมป์ตัน ทาวน์ | ต่อ เบอร์ตัน อัลเบี้ยน ( BY : Forbets ) | ต่ำ | - | |
| 22.00 | คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ | 1.0 | เอ็กเซเตอร์ ซิตี้ | ต่อ คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ ( BY : Forbets ) | สูง | - | |
| 22.00 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | 0.50 | พอร์ทเวล | ต่อ ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ ( BY : Forbets ) | ต่ำ | - | |
|
|
|||||||
|
|||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 22.00 | แอคคริงตัน | 0.25 | บาร์โรว | ต่อ แอคคริงตัน ( BY : vitibet ) | ต่ำ | - | |
| 22.00 | บริสตอล โรเวอร์ส | 0.25 | บรอมลีย์ | ต่อ บรอมลีย์ ( BY : vitibet ) | ต่ำ | - | |
| 22.00 | เชลท์แน่ม ทาวน์ | 0.0 | ชรูว์บิวรี่ ทาวน์ | วาง ชรูว์บิวรี่ ทาวน์ ( BY : vitibet ) | ต่ำ | - | |
| 22.00 | เชสเตอร์ฟิล | 0.25 | น็อตต์ส เคาน์ตี้ | ต่อ เชสเตอร์ฟิล ( BY : vitibet ) | ต่ำ | - | |
| 22.00 | คราวเลย์ ทาวน์ | 0.25 | โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | ต่อ โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ( BY : vitibet ) | ต่ำ | - | |
| 22.00 | จิลลิ่งแฮม | 0.0 | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | วาง เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด ( BY : vitibet ) | ต่ำ | - | |
| 22.00 | กริมสบี้ ทาวน์ | 0.50 | โอล์ดแฮม แอธเลติก | ต่อ กริมสบี้ ทาวน์ ( BY : vitibet ) | ต่ำ | - | |
| 22.00 | มิลตันคีนคอนส์ | 0.25 | สวินดัน ทาวน์ | ต่อ มิลตันคีนคอนส์ ( BY : vitibet ) | ต่ำ | - | |
| 22.00 | นิวพอร์ท เคาน์ตี้ | 1.0 | บาร์เน็ต | ต่อ บาร์เน็ต ( BY : vitibet ) | สูง | - | |
| 22.00 | ซอลฟอร์ด ซิตี้ | 1.25 | ฮาโรเกต | รอง ฮาโรเกต ( BY : vitibet ) | ต่ำ | - | |
| 22.00 | ทรานเมียร์ โรเวอร์ส | 0.25 | ฟลีตวู๊ด ทาวน์ | ต่อ ทรานเมียร์ โรเวอร์ส ( BY : vitibet ) | ต่ำ | - | |
| 22.00 | วอลซอลล์ | 0.50 | ครูว์ อเล็กซานดรา | ต่อ วอลซอลล์ ( BY : vitibet ) | ต่ำ | - | |
|
|
|||||||
|
|||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 15.35 | นิวคาสเซิล เจทส์ | 0.50 | แมคอาเธอร์ | ต่อ นิวคาสเซิล เจทส์ ( BY : whoscored ) | ต่ำ | - | |
|
ต่อ โมร็อคโค 1 |
รอง ซิมบับเว่ 0.5 |
ต่อ ฮัลล์ 0.5 |
| วันที่ | สเต็ป 3 | ||
| 26-12-25 | รอผล | ||
| 25-12-25 |
ต่อ อัล ฟายฮา 0.5 เสียเต็ม |
ต่อ อัล เอตติฟ๊าก 0.25 ได้เต็ม |
ต่อ นีออม เอสซี 1.25 เสียครึ่ง |
**อังกฤษ พรีเมียร์ลีก**
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1-1 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด
**อังกฤษ แชมป์เปี้ยนชิพ**
เบอร์มิงแฮม ซิตี้ 1-1 ดาร์บี้ เคาท์ตี้
**อังกฤษ พรีเมียร์ลีก**
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 0-1 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด
**อังกฤษ แชมป์เปี้ยนชิพ**
เบอร์มิงแฮม ซิตี้ 2-2 ดาร์บี้ เคาท์ตี้
สโต๊ค ซิตี้ |
VS |
เปรสตัน นอร์ธ เอ็นด์ |
| วิเคราะห์บอล : สโต๊คแพ้ 4 จาก 5 นัดหลัง (ชนะ 1) และแพ้ 5 จาก 7 เกมหลัง (ชนะ 2) ฝั่งเปรสต้สไม่แพ้มา 6 เกม (ชนะ 2) และแพ้นัดเดียวใน 11 นัดหลัง (ชนะ 5) นอกบ้านไม่แพ้มา 5 นัด (ชนะ 3) นัดนี้ไม่น่าจะไปแพ้ที่สโต๊ค | ||
| ทีเด็ด : รองเปรสตัน ปป. | ||
| ผลบอลที่คาด : สโต๊ค เสมอ 1-1 | ||
เวสต์บรอมวิช |
VS |
บริสตอล ซิตี้ |
| วิเคราะห์บอล : เวสต์บรอมแพ้ 3 จาก 4 เกมหลัง (ชนะ 1) และชนะแค่ 2 ใน 7 นัดหลัง (เสมอ 1 แพ้ 4) อย่างไรก็ตามในบ้านผลงานดี 6 เกมหลังชนะถึง 4 (เสมอ 2) นัดนี้น่าจะเบียดชนะบริสตอล ซิตี้ ที่นอกบ้านชนะนัดเดียวใน 5 นัดหลัง (เสมอ 1 แพ้ 3) | ||
| ทีเด็ด : ต่อ เวสต์บรอม ครึ่งลูก | ||
| ผลบอลที่คาด : เวสต์บรอม ชนะ 2-1 | ||
Newcastle Jets |
VS |
เเม็คอาร์เธอร์ เอฟซี |
| วิเคราะห์บอล : เจ้าบ้าน นิวคาสเซิ่ล เจ็ตส์ กำลังมั่นใจ หลังคว้าชัย 3 จาก 4 หนท้ายในลีกและยิงรวม 7 ประตู สวนทางกับทีมเยือน แม็กอาร์เธอร์ เอฟซี กำลังแกว่ง ด้วยการกำชัยเพียงหนเดียวตลอด 4 เกมลีกที่ผ่านมา ดูทรงแล้วไม่รอด อยู่ต่อยาวไป | ||
| ทีเด็ด : ต่อ นิวคาสเซิ่ล เจ็ตส์ 0.5 | ||
| ผลบอลที่คาด : นิวคาสเซิ่ล เจ็ตส์ ชนะ 2-1 | ||
เร็กซ์แฮม |
VS |
เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด |
| วิเคราะห์บอล : ทีมเยือน เชฟฯยูฯ ดูดีกว่าชัดเจน ด้วยผลงานชนะ 5 จาก 7 เกมลีกท้าย และยิงรวมกว่า 17 ประตูเลยทีเดียว ขณะที่เจ้าถิ่น เร็กซ์แฮม ไร้ชัยรวด 5 เกมลีกที่ผ่านมา (เสมอ 3, แพ้ 2) มองแล้วสภาพนี้ยังไงก็รอดยาก แนะนำอยู่ต่อเท่านั้น | ||
| ทีเด็ด : ต่อ เชฟฯยูฯ 0.25 | ||
| ผลบอลที่คาด : เชฟฯยูฯ ชนะ 2-1 | ||
โมเดน่า |
VS |
มอนซ่า |
| วิเคราะห์บอล : โมเดน่า ไม่ชนะนอกบ้านมา 3 เกมติดต่อกัน ขณะที่ทีมเยือน มอนซ่า ไม่ชนะนอกบ้านมาสองเกมติดต่อกัน เกมนี้เลยมองว่าน่าจะสู้กันอย่างสูสี และมองว่าอยู่ฝั่งต่อเจ้าบ้านดีที่สุดครับ เชื่อว่ามีโอกาสเฮมากที่สุด | ||
| ทีเด็ด : ต่อ โมเดน่า 0.5 | ||
| ผลบอลที่คาด : โมเดน่า ชนะ 2-1 | ||
คาร์ดิฟฟ์ |
VS |
เอ็กเซเตอร์ |
| วิเคราะห์บอล : คาร์ดิฟฟ์ ทีมจ่าฝูงของตาราง พวกเขาชนะในบ้านมา 5 เกมติด ขณะที่ทีมเยือน เอ็กเซเตอร์ ผลงานนอกบ้านย่ำแย่แพ้มา 4 นัดติดต่อกัน เกมนี้มองว่าเจ้าบ้านแข็งแกร่งมากกว่าจะไล่บี้เอาชนะทีมเยือนได้อย่างแน่นอน | ||
| ทีเด็ด : ต่อ คาร์ดิฟฟ์ 1 | ||
| ผลบอลที่คาด : คาร์ดิฟฟ์ ชนะ 2-0 | ||
ฟุตบอล กัลโช่ เซเรีย อา |
||
|---|---|---|
| 28.12.2025 18:30 วิเคราะห์บอล เซเรีย อา : เอซี มิลาน -vs- เวโรน่า [36] | ||
| 28.12.2025 21:00 วิเคราะห์บอล เซเรีย อา : เครโมเนเซ่ -vs- นาโปลี [36] | ||
| 28.12.2025 00:00 สถิติสูงต่ำทำเงินได้ : เซเรีย อา [24] | ||
| วิเคราะห์บอลวันนี้ วิเคราะห์บอลทั่วไป | ||
| ทีเด็ด 1 ตัว ชัวร์ ตัวตึง!! [37] | ||
| "จับกระแสบอลแรง" บอลทำตังค์ในชั่วโมงนี้...อยากบวกตามมาด่วน [24] | ||
| ทีเด็ดโอเวอร์...เจอ จับ แจก!! (คัดเน้นๆ) [31] | ||
| ทีเด็ดอันเดอร์ ... เจอ จับ แจก!! (คัดเน้นๆ) [18] | ||
ประจำวัน
| กระทู้แนะนำ | ||
|---|---|---|
|
ห้ามพลาด! รวมหวยเด็ด เลขดัง คัดสรรมาเน้นๆ งวดที่ 1/9/2568
|
||
|
มาใหม่!! แฟนเพจล้มโต๊ะ V.3
|
||
|
ประกาศ: ใครพบเบาะแสขายสายบอล แจ้งที่นี่!!
|
||
|
ระวังมิจฉาชีพ แอบแฝง
|
||
| **จากใจDavichi** Davinchi | ||
|
ทีเด็ด..จัดเต็ม <-- ฉบับประจาน
|
กระทู้ทั่วไป ข่าวฟุตบอล วิเคราะห์บอล ทีเด็ดบอล | [ เข้าสู่ระบบ ] |
| ทีเด็ดบอลจากใจเด็กตัวโต SVVV13 | ||
|
หาแนวคู่แมนฯยูฯครับวันนี้
|
||
| sadsa keroza01 | ||
|
ที่เด็ด บอลเต้ง (หายไปนาน)
|
||
| ราคาหลุด เทพพูล | ||
| ราคาหลุด เทพพูล | ||
| ราคาหลุด เทพพูล | ||
| Appreciating the necessity of a really examination in Tossing MichaelRig | ||
| Developing a Winning Strategy for House Flipping MichaelRig | ||
| Secure Finance for Your very own Home Repair Project MichaelRig |