JAPAN J-LEAGUE DIV. 1  
03/29 18:00 Gamba Osaka-vs-Omiya Ardija 1.0 0.920 1.000 3.50 -0.910 0.810  
Japan J-League Cup  
03/29 18:00 Urawa Red Diamonds-vs-FC Tokyo 1.0 0.760 -0.840 3.0 0.940 0.960  
03/29 18:00 Yokohama Marinos-vs-Avispa Fukuoka 1.0 0.820 -0.900 3.0 -0.950 0.850  
03/29 18:00 Kashima Antlers-vs-Oita Trinita 0.5-1 -0.900 0.820 3.0 -0.840 0.740  
03/29 18:00 Kyoto Purple Sanga-vs-Kawasaki Frontale 0.50 0.990 0.930 3.0 0.920 0.980  
03/29 18:00 JEF United Ichihara-vs-Hiroshima Sanfrecce 0.50 -1.000 0.920 2.5-3 -0.800 0.700  
03/29 18:00 Albirex Niigata-vs-Shimizu S-Pulse 0-0.5 -0.810 0.730 2.5-3 -0.800 0.700  
03/29 18:00 Nagoya Grampus Eight-vs-Ventforet Kofu 0.50 0.860 -0.940 2.5-3 -0.870 0.770  
03/29 18:00 Cerezo Osaka-vs-Jubilo Iwata 0.50 -0.910 0.830 2.5-3 0.980 0.920  
CHAMPIONS LEAGUE  
03/30 02:45 Inter Milan-vs-Villarreal 0.5-1 0.790 -0.860 2-2.5 -0.890 0.790  
03/30 02:45 Inter Milan-vs-Villarreal 1.0 -0.830 0.760 2.0 0.770 -0.870  
03/30 02:45 Lyon-vs-AC Milan 0-0.5 -0.840 0.770 2-2.5 -0.880 0.780  
03/30 02:45 Lyon-vs-AC Milan 0.0 0.780 -0.850 2.0 0.780 -0.880  
ENGLISH PREMIER LEAGUE  
03/30 03:00 Manchester United-vs-West Ham United 1.50 0.990 0.940 2.5-3 0.900 1.000  
03/30 03:00 Manchester United-vs-West Ham United 1-1.5 0.730 -0.800    
ENGLISH CHAMPIONSHIP  
03/30 02:45 Queens Park Rangers-vs-Stoke City 0-0.5 0.780 -0.860 2-2.5 -0.930 0.830  
GERMANY BUNDESLIGA 2  
03/29 23:59 Sportfreunde Siegen-vs-LR Ahlen 0-0.5 -0.840 0.760 2.50 -0.910 0.810  
03/29 23:59 FC Saarbrucken-vs-Alemannia Aachen 0-0.5 0.960 0.960 2.5-3 -0.850 0.750  
03/29 23:59 Kickers Offenbach-vs-Dynamo Dresden 0-0.5 -0.890 0.810 2.50 0.980 0.920  
03/29 23:59 Eintracht Braunschweig-vs-Hansa Rostock 0.0 0.830 -0.910 2.50 -0.900 0.800  
03/29 23:59 Wacker Burghausen-vs-TSV Munchen 1860 0.0 -0.850 0.770 2.50 -1.000 0.900  
DENMARK SAS LIGAEN  
03/30 12:30 Brondby IF-vs-Odense BK 1.0 -0.890 0.810 2.5-3 -0.800 0.700  
03/30 01:00 Nordsjaelland-vs-Viborg 0.0 -0.970 0.890 2.5-3 0.980 0.920  
03/30 01:00 FC Copenhagen-vs-Aalborg 1.0 0.700 -0.780 2.5-3 0.900 -1.000  
03/30 01:00 Silkeborg-vs-AGF Aarhus 0.50 0.990 0.930 2.5-3 -0.980 0.880  
03/30 01:00 AC Horsens-vs-Esbjerg 0.0 -0.830 0.750 2.50 -0.900 0.800  
03/30 01:00 Sonderjyske-vs-Midtjylland 0-0.5 -0.930 0.850 2.5-3 0.680 -0.780  
SWISS NATIONAL LEAGUE  
03/30 00:45 St. Gallen-vs-Young Boys 0.0 0.940 0.980 2.50 0.900 1.000  
03/30 00:45 Yverdon-vs-Schaffhausen 0-0.5 0.850 -0.930 2.50 -0.900 0.800  
03/30 00:45 Grasshopper-vs-FC Zurich 0.0 -0.990 0.910 2.50 0.900 1.000  
03/30 00:45 Aarau-vs-Neuchatel Xamax 0.50 0.990 0.930 2.50 -0.900 0.800  
AUSTRIA BUNDESLIGA  
03/30 01:30 Rapid Wien-vs-Admira Wacker 0.5-1 0.820 -0.900 2.50 -1.000 0.900  
03/30 01:30 SV Ried-vs-Grazer AK 0-0.5 0.910 -0.990 2.50 -0.900 0.800  
TURKEY SUPER LIG  
03/29 19:30 Genclerbirligi-vs-Ankaraspor 0.5-1 -0.910 0.830 2.5-3 -0.820 0.720  
03/29 19:30 Vestel Manisaspor-vs-Malatyaspor 0.50 0.840 -0.920 2.5-3 -0.930 0.830  
03/29 19:30 Samsunspor-vs-Rizespor 0-0.5 0.790 -0.870 2-2.5 -0.940 0.840  
03/29 19:30 Kayseri Erciyesspor-vs-Kayserispor 0.0 -0.440 0.360 2.50 -0.880 0.780  
03/29 19:30 Sivasspor-vs-Gaziantepspor 0.50 -0.880 0.800 2.50 -0.850 0.750  
03/29 21:30 Denizlispor-vs-Besiktas 0-0.5 -0.920 0.840 2.5-3 -0.810 0.710  
03/30 01:00 Galatasaray-vs-Ankaragucu 1.50 0.820 -0.900 3.0 -0.930 0.830  
ENGLISH LEAGUE TWO  
03/30 02:45 Boston United-vs-Chester 0.5-1 -0.910 0.830 2.50 -0.920 0.820 
กัมบะ ต่อ หนึ่งลูก
อูราวะ ลูกบวกสิบ
โยโกฮาม่า ลูกขาว
คาชิมา ครึ่งควบลูกลบห้า
คาวาซากิ ครึ่งลบสิบ
เจฟ ครึ่งลบสิบ
เสมอ อัลบิเร็กซ
นาโกยา ครึ่งลูก
เซเซโร่ ครึ่งลบห้า
อินเตอร ครึ่งควบลูกบวกสิบ
ลียง บวกสิบ
แมนยู ลูกครึ่งลบสิบ
ควีนสปารค ป บวกสิบ
เสมอ ซีเก้น
อาเค่น ป ลบสิบ
ออฟเฟ่นบัค ป ลบห้า
เสมอ บราวนชไวก์
1860 บวกสิบ
บรอนดบี้ ลูกลบห้า
เสมอ วีบอรก
โคเปนเฮเกน ลูกควบ
ซิลคบอรก ครึ่งลบสิบ
เอสเบิรก บวกสิบ
มิดทิลแลนด ปป
เซ้นท กัลเลน เลือก
อีฟดอน ปป
เสมอ เอฟซี ซูริค
อาเรา ครึ่งลบสิบ
ราปิด เวียนนา ครึ่งควบลูกขาว
รีด ปป
เกลนเคอ ครึ่งควบลูกลบห้า
เวสเทล ครึ่งขาว
แซมซั่น ป บวกสิบ
ซิวาสปอรครึ่งลบห้า
เบซิคตัส ป บวกสิบ
กาลา ลูกครึ่ง
						
											
					
				 
								 
											

 
						



29 / 03 / 2006 17:10