TIME | EVENT | FULL TIME | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDP | H | A | GOAL | OVER | UNDER | ||
*SPAIN PRIMERA LALIGA | |||||||
09/11 01:00AM | Mallorca -vs- D.la Coruna | 0.0 | 1.03 | 2.0 | 0.74 | 1.16 | |
09/11 01:00AM | Mallorca -vs- D.la Coruna | 0/0.5 | 0.71 | 2/2.5 | 1.04 | 0.84 | |
09/11 01:00AM | Villarreal -vs- R.Huelva | 1.0 | 1.08 | 2/2.5 | 0.87 | 1.01 | |
09/11 01:00AM | Villarreal -vs- R.Huelva | 1/1.5 | 0.79 | 2.50 | 1.23 | 0.69 | |
09/11 01:00AM | Levante -vs- Real Madrid | 1.0 | 0.97 | 0.94 | 2/2.5 | 0.75 | 1.14 |
09/11 01:00AM | Levante -vs- Real Madrid | 0.5/1 | 0.70 | 2.50 | 1.05 | 0.83 | |
09/11 01:00AM | R.Sociedad -vs- Sevilla | 0/0.5 | 1.02 | 2/2.5 | 0.92 | 0.96 | |
09/11 01:00AM | R.Sociedad -vs- Sevilla | 0.0 | 0.70 | 2.50 | 1.20 | 0.71 | |
09/11 01:00AM | R.Betis -vs- Ath.Bilbao | 0/0.5 | 1.13 | 2/2.5 | 1.08 | 0.80 | |
09/11 01:00AM | R.Betis -vs- Ath.Bilbao | 0.50 | 0.81 | 2.50 | 1.25 | 0.68 | |
09/11 01:00AM | Getafe -vs- Santander | 0.50 | 1.04 | 2.0 | 0.69 | 1.23 | |
09/11 01:00AM | Getafe -vs- Santander | 0.5/1 | 0.76 | 2/2.5 | 0.98 | 0.90 | |
09/11 01:00AM | Gimnastic Tarragona -vs- Celta Vigo | 0.0 | 0.94 | 2.0 | 0.73 | 1.17 | |
09/11 01:00AM | Gimnastic Tarragona -vs- Celta Vigo | 0/0.5 | 0.69 | 2/2.5 | 1.04 | 0.84 | |
09/11 03:00AM | Zaragoza -vs- Espanyol | 0.50 | 1.21 | 2/2.5 | 0.86 | 1.02 | |
09/11 03:00AM | Zaragoza -vs- Espanyol | 0.5/1 | 0.87 | 2.50 | 1.21 | 0.70 |
(แก้ไขล่าสุด 9 กันยายน 2549 16:16 น.)