| Match | Date - Time | Venue | Results | ||||
| 5 | 01 July - 19:45 | TORONTO | Canada | Chile | |||
| 10 | 02 July - 17:45 | EDMONTON | Congo | Austria | |||
| 21 | 05 July - 17:45 | EDMONTON | Austria | Canada | |||
| 22 | 05 July - 20:30 | EDMONTON | Chile | Congo | |||
| 35 | 08 July - 18:00 | EDMONTON | Canada | Congo | |||
| 36 | 08 July - 20:00 | TORONTO | Chile | Austria |
| Match | Date - Time | Venue | Results | ||||
| 6 | 01 July - 14:15 | BURNABY | Jordan | Zambia | |||
| 7 | 01 July - 17:00 | BURNABY | Spain | Uruguay | |||
| 17 | 04 July - 17:00 | BURNABY | Uruguay | Jordan | |||
| 18 | 04 July - 19:45 | BURNABY | Zambia | Spain | |||
| 29 | 07 July - 14:15 | BURNABY | Spain | Jordan | |||
| 30 | 07 July - 14:15 | VICTORIA | Uruguay | Zambia |
| Match | Date - Time | Venue | Results | ||||
| 11 | 02 July - 14:15 | TORONTO | Portugal | New Zealand | |||
| 12 | 02 July - 17:00 | TORONTO | Gambia | Mexico | |||
| 23 | 05 July - 17:00 | TORONTO | New Zealand | Gambia | |||
| 24 | 05 July - 19:45 | TORONTO | Mexico | Portugal | |||
| 33 | 08 July - 17:15 | MONTREAL | Portugal | Gambia | |||
| 34 | 08 July - 15:15 | EDMONTON | New Zealand | Mexico |
| Match | Date - Time | Venue | Results | ||||
| 1 | 30 June - 14:15 | MONTREAL | Poland | Preview | Brazil | ||
| 2 | 30 June - 17:00 | MONTREAL | Korea Republic | Preview | USA | ||
| 13 | 03 July - 17:00 | MONTREAL | USA | Poland | |||
| 14 | 03 July - 19:45 | MONTREAL | Brazil | Korea Republic | |||
| 27 | 06 July - 19:45 | OTTAWA | Brazil | USA | |||
| 28 | 06 July - 19:45 | MONTREAL | Poland | Korea Republic |
| Match | Date - Time | Venue | Results | ||||
| 3 | 30 June - 16:30 | OTTAWA | Korea DPR | Preview | Panama | ||
| 4 | 30 June - 19:15 | OTTAWA | Argentina | Preview | Czech Republic | ||
| 15 | 03 July - 17:00 | OTTAWA | Czech Republic | Korea DPR | |||
| 16 | 03 July - 19:45 | OTTAWA | Panama | Argentina | |||
| 25 | 06 July - 17:00 | MONTREAL | Czech Republic | Panama | |||
| 26 | 06 July - 17:00 | OTTAWA | Argentina | Korea DPR |
| Match | Date - Time | Venue | Results | ||||
| 8 | 01 July - 14:15 | VICTORIA | Japan | Scotland | |||
| 9 | 01 July - 17:00 | VICTORIA | Nigeria | Costa Rica | |||
| 19 | 04 July - 17:00 | VICTORIA | Costa Rica | Japan | |||
| 20 | 04 July - 19:45 | VICTORIA | Scotland | Nigeria | |||
| 31 | 07 July - 17:00 | VICTORIA | Japan | Nigeria | |||
| 32 | 07 July - 17:00 | BURNABY | Scotland | Costa Rica |
รอบสอง วันที่ 11 กรกฎาคม
อันดับ 1กลุ่ม เอฟ - อันดับ 2 กลุ่ม อี - w1
อันดับ 1 กลุ่ม บี - อันดับที่ 3 ที่ดีที่สุดของกลุ่ม เอ , ซี หรือ ดี - w2
อันดับ 2 กลุ่ม เอ - อันดับ 2 กลุ่ม ซี - w3
อันดับ 1 กลุ่มดี - อันดับ 3 ที่ดีที่สุดของกลุ่ม บี , อี หรือ เอฟ - w4
รอบสอง วันที่ 12 กรกฎาคม
อันดับที่ 1 กลุ่ม เอ - อันดับที่ 3 ที่ดีที่สุดของกลุ่ม ซี , ดี หรือ อี - w5
อันดับที่ 1 กลุ่ม อี - อันดับที่ 2 กลุ่มดี - w6
อันดับที่ 2 กลุ่ม บี - อันดับที่ 2 กลุ่ม เอฟ - w7
อันดับที่ 1 กลุ่ม ซี - อันดับที่ 3 ที่ดีที่สุดของกลุ่ม เอ , บี ,เอฟ - w8
รอบ 8 ทีมสุดท้าย วันที่ 14 กรกฎาคม
w2 - w1 = s1
w3 - w4 = s2
รอบ 8 ทีมสุดท้าย วันที่ 15 กรกฎาคม
w6 - w8 = s3
w5 - w7 = s4
รอบ 4 ทีมสุดท้าย วันที่ 18 กรกฎาคม
s1 - s2
รอบ 4 ทีมสุดท้าย วันที่ 19 กรกฎาคม
s3 - s4
*** รอบชิงชนะเลิศ และ นัดชิงที่ 3 วันที่ 22 กรกฎาคม ***




01 / 07 / 2007 01:15