| คอนคาเคฟ โกลด์ คัพ 2007 ชิงชนะเลิศ | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ สหรัฐฯ | ||
| สหรัฐฯ | ปป | แคนซัส | ครึ่งลูกลบห้า |
| อัตราแชมป์โกลด์ คัพ 2007 | พรีเมียร์ลีก รัสเซีย | ||
| สหรัฐฯ | 0.630 | โลโคโมทีฟ มอสโก | เสมอ |
| เม็กซิโก | -0.710 | ซีเอสเคเอ มอสโก | ปป |
| ทิปเปลิเก้น นอร์เวย์ | อัมคาร์ เปิร์ม | เสมอ | |
| ลีลล์สตรอม | ครึ่งควบลูก | เซนิต | ลูกควบลูกครึ่งลบห้า |
| อ็อดด์ เกรนแลนด์ | ครึ่งลูกลบห้า | พรีเมร่า ดิวิชั่น อาร์เจนตินา (เพลย์ออฟ) | |
| สตรอมก็อดเซต | ปป ลบสิบ | โกดอย ครูซ | ครึ่งควบลูกลบห้า |
| ทรอมโซ่ | เสมอ | ซีรี่ส์ เอ บราซิล | |
| ไวกิ้ง | ปป ลบห้า | พัลไมรัส | ครึ่งลูกลบห้า |
ออลสเวนส์คาน สวีเดน | ฟลูมิเนนเซ่ | ปป ลบห้า | |
เกเฟิล | บวกสิบ | ซานโต๊ส | ปป ลบห้า |
| ซูเปอริทเท่น สวีเดน | ครูไซโร่ | บวกสิบ | |
| ออร์ไกรท์ | ปป บวกสิบ | อินเตอร์นาซิอองนาล | ครึ่งลูกลบห้า |
| เอ็นโคปิ้ง | ปป | นอติโก้ | ปป ลบสิบ |
| ฮัคเค่น | ปป ลบห้า | ||



24 / 06 / 2007 11:28