โกลด์ คัพ 2007 | ชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป รุ่น ยู-21 | ||
ฮอนดูรัส | ครึ่งควบลูกลบสิบ | เบลเยียม | ปป |
เม็กซิโก | ลูกครึ่งลบห้า | ฮอลแลนด์ | ปป ลบสิบ |
| โคปา ลิเบอร์โดเรส | เวียคคอสลีกา ฟินแลนด์ | ||
| โบคา จูเนียร์ส | หนึ่งลูกลบสิบ | ไมปา | ครึ่งลูก |
| ดิวิชั่น 2 ญี่ปุ่น | ดิวิชั่น 1 เดนมาร์ก | ||
| เวกัลตะ เซนได | ครึ่งลูกลบห้า | เอบี โคเปนฮาเก้น | ครึ่งลูกลบห้า |
| มอนเตดิโอ | ลูกควบลูกครึ่งลบห้า | อาร์ฮุส | ลูกครึ่งลบสิบ |
| โตเกียว เวอร์ดี้ | ปป ลบสิบ | สวีเดน คัพ | |
| เซเรโซ โอซาก้า | เสมอ | วาสบี้ ยูไนเต็ด | ปป ลบห้า |
| คอนซาโดล ซัปโปโร่ | ครึ่งควบลูกลบสิบ | ฟุตบอลกระชับมิตร | |
| ซากัน โตสึ | เลือก | เมลเบิร์น วิคตอรี่ | ครึ่งลูก |




13 / 06 / 2007 12:35