| ฟุตบอล "ยูโร 2008" รอบคัดเลือก | ฟุตบอลกระชับมิตร | ||
| คาซัคสถาน | ครึ่งลูกลบห้า | ออสเตรเลีย | เลือก |
| เช็ก | ครึ่งควบลูกลบห้า | ฮอลแลนด์ | ครึ่งลูกลบห้า |
| ไอซ์แลนด์ | ลูกครึ่งลบสิบ | อาร์เจนติน่า | ครึ่งลูกลบห้า |
| โปแลนด์ | ลูกครึ่ง | สหรัฐ | ลูกครึ่งลบสิบ |
| เซอร์เบีย | บวกสิบ | เม็กซิโก | ลูกควบลูกครึ่ง |
| อิสราเอล | ปป ลบห้า | คอสตาริก้า | ปป ลบห้า |
| บัลแกเรีย | ปป ลบสิบ | ฟุตบอล "ยูโร 2008" รุ่น ยู-21 | |
| ลิธัวเนีย | ปป ลบห้า | เบลารุส | ครึ่งลูกลบห้า |
| เดนมาร์ก | ปป | กรีซ | ลูกครึ่งควบสองบวกสิบ |
| ตุรกี | ครึ่งลูก | เซอร์เบีย | ลูกควบลูกครึ่ง |
| นอร์เวย์ | สองลูกควบครึ่งลบสิบ | ตูลง คัพ ยู-20 | |
| อัลแบเนีย | ลูกครึ่งควบสองลบห้า | เยอรมัน | หนึ่งลูกบวกสิบ |
| สเปน | ลูกครึ่งลบห้า | ฝรั่งเศส | ครึ่งควบลูกบวกสิบ |
| โครเอเชีย | ลูกครึ่งลบห้า | เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์ | |
| กรีซ | หนึ่งลูกลบสิบ | โคโลราโด ราปิดส์ | บวกสิบ |
| โปรตุเกส | ครึ่งลูกลบห้า | นิว อิงแลนด์ | หนึ่งลูกลบสิบ |
| โรมาเนีย | ครึ่งลูก | แคนซัส ซิตี้ | ปป ลบห้า |
| ฝรั่งเศส | หนึ่งลูกลบสิบ | แอลเอ กาแลคซี่ | ปป ลบห้า |
พรีเมร่า ดิวิชั่น อาร์เจนตินา | |||
| อาร์เซน่อล | ครึ่งลูกลบสิบ | ||



02 / 06 / 2007 11:47