เอฟเอ คัพ รอบชิงชนะเลิศ | ลาลีกา สเปน | ||
เชลซี | เสมอ | บาเลนเซีย | ครึ่งลูกลบห้า |
ลีกวัน เพลย์ออฟ รอบรองชนะเลิศ นัดสอง | เรอัล เบติส | หนึ่งลูก | |
| แบล็คพูล | ครึ่งลูกลบสิบ | ซาราโกซ่า | ครึ่งลูก |
บุนเดสลีกา เยอรมัน | ลีกา เซกุนด้า | ||
เบรเมน | ครึ่งลูกลบห้า | อลาเบส | ครึ่งลูกลบสิบ |
แฟร้งค์เฟิร์ต | ปป ลบสิบ | อัลเมเรีย | หนึ่งลูกลบห้า |
เลเวอร์คูเซ่น | ปป ลบห้า | นูมานเซีย | ปป |
ฮันโนเวอร์ | ครึ่งลูกลบห้า | สปอร์ติ้ง กิฆอน | ปป |
บาเยิร์น มิวนิค | ลูกควบลูกครึ่งลบสิบ | เฮร์คูเลส | ปป ลบสิบ |
ชาลเก้ | ลูกครึ่งควบสองลบห้า | เรอัล มาดริด บี | ครึ่งลูกลบห้า |
กลัดบัค | เลือก | ลีกเอิง ฝรั่งเศส | |
ฮัมบูร์ก | หนึ่งลูกลบห้า | โอแซร์ | ปป ลบสิบ |
สตุ๊ตการ์ท | ลูกครึ่งควบสอง | บอร์กโดซ์ | ปป ลบห้า |
| กัลโช่เซเรียอา อิตาลี | ล็องส์ | ครึ่งควบลูก | |
| เอซี มิลาน | ปป ลบสิบ | ลียง | เสมอ |
| กัลโช่เซเรียบี อิตาลี | น็องซี่ | เลือก | |
| ยูเวนตุส | ปป ลบห้า | ตูลูส | ปป ลบสิบ |
| เจนัว | ปป | เปแอสเช | ครึ่งควบลูกลบห้า |
| โบโลญญ่า | ครึ่งลูก | แรนส์ | ครึ่งควบลูก |
| ปิอาเชนซ่า | ปป ลบห้า | มาร์กเซย | ปป ลบสิบ |
| โฟรซิโนเน่ | ปป ลบห้า | เซอด็อง | เสมอ |
| มานโตว่า | ครึ่งควบลูกลบสิบ | สกอตติช พรีเมียร์ | |
| นาโปลี | ลูกควบลูกครึ่งลบสิบ | ดันดี ยูไนเต็ด | ครึ่งลูกลบห้า |
| อัลบิโนเลฟเฟ | ครึ่งลูกลบห้า | ดันเฟิร์มลิน | เลือก |
| สเปเซีย | บวกสิบ | เซนต์ เมียร์เรน | บวกสิบ |
| ตริเอสติน่า | ลูกควบลูกครึ่ง | ||

อัตราต่อรองคู่อื่นๆ


