| บุนเดสลีกา เยอรมัน | ลีกเอิง ฝรั่งเศส | ||
| แวร์เดอร์ เบรเมน | ครึ่งควบลูกบวกสิบ | เซอด็อง | ปป ลบห้า |
| เลเวอร์คูเซ่น | ครึ่งควบลูกลบสิบ | มาร์กเซย | ปป |
| ลาลีกา สเปน | สกอตติช พรีเมียร์ | ||
| เอสปันญ่อล | ครึ่งลูกลบห้า | เรนเจอร์ส | ลูกควบลูกครึ่ง |
| เลบันเต้ | เสมอ | พรีเมียร์ดัตซ์ | |
| เรอัล มายอร์ก้า | ปป ลบห้า | เฟเยนูร์ด | ครึ่งควบลูกลบห้า |
| ลา กอรุนญ่า | ครึ่งควบลูกลบสิบ | อัลค์มาร์ | ครึ่งควบลูกลบห้า |
| อูเอลบา | ปป ลบสิบ | ทเวนเต้ | ลูกครึ่งควบสองลบห้า |
| เซบีย่า | ครึ่งควบลูก | อูเทร็คท์ | ครึ่งลูก |
| เรอัล มาดริด | หนึ่งลูกลบห้า | อาแจ็กซ์ | ลูกครึ่งลบสิบ |
| บียาร์เรอัล | ปป ลบห้า | ||

อัตราต่อรองคู่อื่น


