โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลวันที่ 3 พฤษภาคม 2558
|
พรีเมียร์ลีก อังกฤษ
|
||||
| เวลา | ทีมเหย้า | พบ | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด |
| 19:30 น. | เชลซี | Vs | คริสตัล พาเลซ | CTH สเตเดี้ยม 4 |
| 22:00 น. | สเปอร์ส | Vs | แมนฯ ซิตี้ | CTH สเตเดี้ยม 5 |
|
กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี
|
||||
| เวลา | ทีมเหย้า | พบ | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด |
| 17:30 น. | โรม่า | Vs | เจนัว | ทรูสปอร์ต 1 |
| 20:00 น. | อตาลันต้า | Vs | ลาซิโอ | ทรูสปอร์ต 5 |
| 20:00 น. | อินเตอร์ มิลาน | Vs | คิเอโว | ทรูสปอร์ต 1 |
| 20:00 น. | ฟิออเรนติน่า | Vs | เซเซน่า | ทรูสปอร์ต 3 |
| 01:45 น. | นาโปลี | Vs | เอซี มิลาน | ทรูสปอร์ต 1, ทรูสปอร์ต เอชดี 3 |
|
บุนเดสลีกา เยอรมัน
|
||||
| เวลา | ทีมเหย้า | พบ | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด |
| 20:30 น. | ไมนซ์ | Vs | ฮัมบูร์ก | GMM ฟุตบอล เอ็กซ์ตร้า |
| 22:30 น. | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | Vs | มึนเช่นกลัดบัค | GMM ฟุตบอล เอ็กซ์ตร้า |
|
ลาลีกา สเปน
|
||||
| เวลา | ทีมเหย้า | พบ | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด |
| 17:00 น. | เอสปันญ่อล | Vs | ราโย บาเยกาโน่ | ทรูสปอร์ต เอชดี 4 |
| 22:00 น. | เคตาเฟ่ | Vs | กรานาด้า | ทรูสปอร์ต เอชดี 2 |
| 00:00 น. | บาเลนเซีย | Vs | เออิบาร์ | ทรูสปอร์ต เอชดี 2 |
| 02:00 น. | มาลาก้า | Vs | เอลเช่ | ทรูสปอร์ต เอชดี 2 |
|
ลีกเอิง ฝรั่งเศส
|
||||
| เวลา | ทีมเหย้า | พบ | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด |
| 19:00 น. | ลีลล์ | Vs | ล็องส์ | GMM ฟุตบอล พลัส |
| 22:00 น. | โมนาโก | Vs | ตูลูส | GMM ฟุตบอล พลัส |
| 02:00 น. | น็องต์ | Vs | เปแอสเช | GMM ฟุตบอล พลัส |
|
ไทยพรีเมียร์ลีก
|
||||
| เวลา | ทีมเหย้า | พบ | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด |
| 18:00 น. | ศรีสะเกษ เอฟซี | Vs | เชียงราย ยูไนเต็ด | ทรูสปอร์ต 2, ทรูสปอร์ต เอชดี 2 |
| 18:00 น. | นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี | Vs | ชัยนาท ฮอร์นบิล | ทรูสปอร์ต 6 |
| 19:00 น. | สุพรรณบุรี เอฟซี | Vs | ชลบุรี เอฟซี | TRUE4U, ทรูสปอร์ต เอชดี 3 |
| 20:00 น. | การท่าเรือ เอฟซี | Vs | ราชนาวี เอฟซี | ทรูสปอร์ต 6 |
| 20:00 น. | บางกอกกล๊าส เอฟซี | Vs | ราชบุรี มิตรผล เอฟซี | ทรูสปอร์ต 2 |
ติดตามโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลรายการอื่นได้ทาง >> www.programball.com


