ตารางการแข่งขัน ยูโรฯ 2008 รอบคัดเลือก
| Group A | ลงเล่น | คะแนน |
|---|---|---|
Poland | 5 | 13 |
| Finland | 5 | 11 |
| Portugal | 5 | 10 |
| Serbia | 5 | 10 |
| Belgium | 6 | 7 |
| Kazakhstan | 6 | 5 |
| Armenia | 4 | 1 |
| Azerbaijan | 5 | 1 |
| Group B | ลงเล่น | คะแนน |
|---|---|---|
Scotland | 5 | 12 |
| France | 5 | 12 |
| Ukraine | 4 | 9 |
| Italy | 4 | 7 |
| Lithuania | 4 | 4 |
| Georgia | 5 | 3 |
| Faroe Islands | 5 | 0 |
| Group C | ลงเล่น | คะแนน |
|---|---|---|
Turkey | 4 | 12 |
| Greece | 4 | 9 |
| Bosnia-Herzegovina | 5 | 7 |
| Norway | 4 | 6 |
| Malta | 4 | 4 |
| Hungary | 4 | 3 |
| Moldova | 5 | 2 |
| Group D | ลงเล่น | คะแนน |
|---|---|---|
Germany | 5 | 13 |
| Czech Republic | 5 | 10 |
| Republic of Ireland | 6 | 10 |
| Slovakia | 5 | 9 |
| Cyprus | 5 | 4 |
| Wales | 4 | 3 |
| San Marino | 4 | 0 |
| Group E | ลงเล่น | คะแนน |
|---|---|---|
Croatia | 5 | 13 |
| Russia | 5 | 11 |
| England | 5 | 8 |
| Israel | 5 | 8 |
| F.Y.R. Macedonia | 6 | 7 |
| Estonia | 4 | 0 |
| Andorra | 4 | 0 |
Group F | ลงเล่น | คะแนน |
|---|---|---|
Sweden | 4 | 12 |
| Northern Ireland | 5 | 10 |
| Denmark | 5 | 8 |
| Spain | 5 | 7 |
| Latvia | 3 | 3 |
| Iceland | 4 | 3 |
| Liechtenstein | 4 | 0 |
Group G | ลงเล่น | คะแนน |
|---|---|---|
Netherlands | 5 | 11 |
| Bulgaria | 4 | 8 |
| Romania | 4 | 8 |
| Belarus | 5 | 7 |
| Slovenia | 4 | 4 |
| Albania | 4 | 2 |
| Luxembourg | 4 | 0 |


