| ENGLISH PREMIER LEAGUE | |||||||
| 21:00 ! Live | Wigan Athletic -vs- Newcastle United | 0.0 | 0.850 | -0.920 | 2.50 | -0.910 | 0.810 |
| 21:00 ! Live | Wigan Athletic -vs- Newcastle United | 0-0.5 | -0.820 | 0.750 | 2-2.5 | 0.840 | -0.940 |
| 23:00 ! Live | Blackburn Rovers -vs- Portsmouth | 0-0.5 | -0.950 | 0.880 | 2-2.5 | 0.940 | 0.960 |
| 23:00 ! Live | Blackburn Rovers -vs- Portsmouth | 0.0 | 0.690 | -0.760 | 2.0 | 0.660 | -0.760 |
| 23:00 ! Live | Tottenham Hotspur -vs- Bolton Wanderers | 0-0.5 | 0.870 | -0.940 | 2-2.5 | -0.980 | 0.880 |
| 23:00 ! Live | Tottenham Hotspur -vs- Bolton Wanderers | 0.50 | -0.830 | 0.760 | 2.0 | 0.650 | -0.750 |
เสมอ วีแกน
แบล็ค ปลบห้า
สเปอร์ส ปป
ราคาก่อนหน้า พรีเมียร์ลีกอังกฤษ
| GERMANY BUNDESLIGA | |||||||
| 23:59 ! Live | Borussia Monchengladbach -vs- Werder Bremen | 0.50 | 0.990 | 0.940 | 2.5-3 | 0.990 | 0.910 |
| 23:59 ! Live | Borussia Monchengladbach -vs- Werder Bremen | 0.5-1 | 0.730 | -0.800 | 2.50 | 0.730 | -0.830 |
| 23:59 ! Live | FC Schalke 04 -vs- Bayer Leverkusen | 0.5-1 | 0.880 | -0.950 | 2.5-3 | 0.930 | 0.970 |
| 23:59 ! Live | FC Schalke 04 -vs- Bayer Leverkusen | 1.0 | -0.820 | 0.750 | 2.50 | 0.700 | -0.800 |
| ENGLISH CARLING CUP | |||||||
| 23:00 ! Live | Chelsea (n) -vs- Arsenal | 0-0.5 | 0.800 | -0.880 | 2-2.5 | -0.920 | 0.820 |
| 23:00 ! Live | Chelsea (n) -vs- Arsenal | 0.50 | -0.860 | 0.780 | 2.0 | 0.730 | -0.830 |
เบรเมน ครึ่งลบสิบ
ชาลเก้ คคล
เชลซี ปบวกสิบ
ราคาก่อนหน้า บุนเดสลีกา
ราคาก่อนหน้า คาร์ลิงคัพ
| FRANCE LIGUE 1 | |||||||
| 01:00 ! Live | Lens -vs- Nancy | 0.5-1 | 0.880 | -0.960 | 2-2.5 | -0.900 | 0.800 |
| 01:00 ! Live | Lens -vs- Nancy | 1.0 | -0.830 | 0.750 | 2.0 | 0.760 | -0.860 |
| 02:00 ! Live | Bordeaux -vs- Valenciennes | 0.5-1 | 0.960 | 0.960 | 2.0 | 0.920 | 0.980 |
| 02:00 ! Live | Bordeaux -vs- Valenciennes | 1.0 | -0.730 | 0.650 | 2-2.5 | -0.800 | 0.700 |
| 04:00 ! Live | Paris Saint Germain -vs- Saint Etienne | 0-0.5 | 0.720 | -0.800 | 2.0 | 0.790 | -0.890 |
| 04:00 ! Live | Paris Saint Germain -vs- Saint Etienne | 0.50 | 0.990 | 0.930 | 2-2.5 | -0.880 | 0.780 |
ล๊องส์ คคล
บอร์กโดซ์ คคล ลบสิบ
เปเอสแช ครึ่งลบสิบ


