ufa1919 buddy99 mvpatm168 วิเคราะห์บอล
lomtoe | 26 / 12 / 2006 14:02
TIMEEVENTHDPHOMEAWAYGOALOVERUNDER
King Cup 2006 (in Thailand)
12/26 18:00 Kazakhstan -vs- Vietnam 0.5-1 0.950 0.950 2.50 -0.880 0.780
12/26 18:00 Kazakhstan -vs- Vietnam 0.50 0.700 -0.800 2-2.5 0.880 -0.980
12/26 20:00 Thailand -vs- Singapore 0.5-1 0.770 -0.870 2-2.5 0.980 0.920
12/26 20:00 Thailand -vs- Singapore 1.0 -0.910 0.810 2.0 0.720 -0.820
ENGLISH PREMIER LEAGUE
12/26 21:00 West Ham United -vs- Portsmouth 0-0.5 -0.990 0.920 2-2.5 0.970 0.930
12/26 21:00 West Ham United -vs- Portsmouth 0.0 0.720 -0.790 2.0 0.670 -0.770
12/26 21:00 Tottenham Hotspur -vs- Aston Villa 0.50 0.830 -0.900 2-2.5 0.910 0.990
12/26 21:00 Tottenham Hotspur -vs- Aston Villa 0.5-1 -0.900 0.830 2.0 0.650 -0.750
12/26 21:00 Chelsea -vs- Reading 1.5-2 0.870 -0.940 2.5-3 0.940 0.960
12/26 21:00 Chelsea -vs- Reading 2.0 -0.820 0.750 2.50 0.730 -0.830
12/26 23:00 Blackburn Rovers -vs- Liverpool 0.50 -0.880 0.810 2-2.5 0.920 0.980
12/26 23:00 Blackburn Rovers -vs- Liverpool 0.5-1 0.810 -0.880 2.0 0.690 -0.790
12/26 23:00 Bolton Wanderers -vs- Newcastle United 0.50 -0.940 0.870 2-2.5 0.920 0.980
12/26 23:00 Bolton Wanderers -vs- Newcastle United 0-0.5 0.730 -0.800 2.0 0.700 -0.800
12/26 23:00 Everton -vs- Middlesbrough 0.50 0.850 -0.920 2-2.5 0.980 0.920
12/26 23:00 Everton -vs- Middlesbrough 0.5-1 -0.820 0.750 2.0 0.700 -0.800
12/26 23:00 Manchester United -vs- Wigan Athletic 1.5-2 0.820 -0.890 2.5-3 0.860 -0.960
12/26 23:00 Manchester United -vs- Wigan Athletic 2.0 -0.840 0.770 3.0 -0.820 0.720
12/26 23:00 Sheffield United -vs- Manchester City 0-0.5 -0.840 0.770 2-2.5 -1.000 0.900
12/26 23:00 Sheffield United -vs- Manchester City 0.0 0.770 -0.840 2.0 0.740 -0.840
12/27 01:30 Watford -vs- Arsenal 1-1.5 -0.970 0.900 2.50 0.920 0.980
12/27 01:30 Watford -vs- Arsenal 1.50 0.790 -0.860 2-2.5 0.720 -0.820
ENGLISH CHAMPIONSHIP
12/26 20:00 Southampton -vs- Crystal Palace 0.5-1 -0.910 0.830 2.50 0.990 0.910
12/26 20:00 Southampton -vs- Crystal Palace 0.50 0.780 -0.860 2-2.5 0.750 -0.850
12/26 21:00 Cardiff City -vs- Plymouth Argyle 0.50 0.890 -0.970 2.50 -0.870 0.770
12/26 21:00 Cardiff City -vs- Plymouth Argyle 0-0.5 0.670 -0.750 2-2.5 0.800 -0.900
12/26 23:00 Barnsley -vs- Burnley 0.0 0.870 -0.950 2.50 -0.880 0.780
12/26 23:00 Barnsley -vs- Burnley 0-0.5 -0.850 0.770 2-2.5 0.770 -0.870
12/26 23:00 Birmingham City -vs- Queens Park Rangers 1.0 0.730 -0.810 2.50 0.850 -0.950
12/26 23:00 Birmingham City -vs- Queens Park Rangers 1-1.5 0.980 0.940 2.5-3 -0.830 0.730
12/26 23:00 Colchester United -vs- Luton Town 0.50 0.820 -0.900 2.50 0.910 0.990
12/26 23:00 Colchester United -vs- Luton Town 0.5-1 -0.910 0.830 2-2.5 0.670 -0.770
12/26 23:00 Coventry City -vs- Ipswich Town 0.50 -0.890 0.810 2.50 -0.850 0.750
12/26 23:00 Coventry City -vs- Ipswich Town 0-0.5 0.830 -0.910 2-2.5 0.860 -0.960
12/26 23:00 Derby County -vs- Wolverhampton Wanderers 0.50 0.950 0.970 2.50 -0.790 0.690
12/26 23:00 Derby County -vs- Wolverhampton Wanderers 0-0.5 0.690 -0.770 2-2.5 0.900 1.000
12/26 23:00 Hull City -vs- Leicester City 0-0.5 -0.930 0.850 2.50 -0.830 0.730
12/26 23:00 Hull City -vs- Leicester City 0.0 0.740 -0.820 2-2.5 0.810 -0.910
12/26 23:00 Norwich City -vs- Southend United 0.5-1 0.850 -0.930 2.50 0.990 0.910
12/26 23:00 Norwich City -vs- Southend United 1.0 -0.860 0.780 2-2.5 0.780 -0.880
12/26 23:00 Stoke City -vs- Sheffield Wednesday 0.50 0.830 -0.910 2.50 -0.870 0.770
12/26 23:00 Stoke City -vs- Sheffield Wednesday 0.5-1 -0.870 0.790 2-2.5 0.870 -0.970
12/26 23:00 Sunderland -vs- Leeds United 0.5-1 1.000 0.920 2.50 -0.980 0.880
12/26 23:00 Sunderland -vs- Leeds United 0.50 0.760 -0.840 2-2.5 0.740 -0.840
12/26 23:00 W.B.A -vs- Preston North End 0.50 -0.960 0.880 2.50 -0.880 0.780
12/26 23:00 W.B.A -vs- Preston North End 0-0.5 0.710 -0.790 2-2.5 0.900 -1.000

 

ดูราคาพรีเมียร์ลีกก่อนหน้า

ดูราคาแชมเปี้ยนชิพก่อนหน้า

ดูบอลออนไลน์, ดูบอลสด พื้นที่โฆษณา

สมาชิกโปรดล็อกอินก่อนร่วมแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเป็นคนแรกสิคะ