ufa1919 buddy99 mvpatm168 วิเคราะห์บอล
lomtoe | 24 / 12 / 2006 15:12
ENGLISH PREMIER LEAGUE
12/26 **:** West Ham United -vs- Portsmouth 0-0.5 0.940 0.990 2-2.5 -1.000 0.900
12/26 **:** West Ham United -vs- Portsmouth 0.0 0.660 -0.730 2.0 0.700 -0.800
12/26 **:** Tottenham Hotspur -vs- Aston Villa 0.50 0.890 -0.960 2-2.5 -0.980 0.880
12/26 **:** Tottenham Hotspur -vs- Aston Villa 0.5-1 -0.800 0.730 2.0 0.720 -0.820
12/26 **:** Chelsea -vs- Reading 1.5-2 0.850 -0.920 2.5-3 -0.880 0.780
12/26 **:** Chelsea -vs- Reading 2.0 -0.830 0.760 2.50 0.840 -0.940
12/26 **:** Blackburn Rovers -vs- Liverpool 0.50 -0.880 0.810 2-2.5 -0.980 0.880
12/26 **:** Blackburn Rovers -vs- Liverpool 0.5-1 0.810 -0.880 2.0 0.720 -0.820
12/26 **:** Bolton Wanderers -vs- Newcastle United 0.50 -0.940 0.870 2-2.5 -0.940 0.840
12/26 **:** Bolton Wanderers -vs- Newcastle United 0-0.5 0.780 -0.850 2.0 0.740 -0.840
12/26 **:** Everton -vs- Middlesbrough 0.50 0.930 1.000 2-2.5 -0.950 0.850
12/26 **:** Everton -vs- Middlesbrough 0.5-1 -0.790 0.720 2.0 0.770 -0.870
12/26 **:** Manchester United -vs- Wigan Athletic 1.5-2 0.850 -0.920 2.5-3 0.930 0.970
12/26 **:** Manchester United -vs- Wigan Athletic 2.0 -0.830 0.760 2.50 0.650 -0.750
12/26 **:** Sheffield United -vs- Manchester City 0-0.5 -0.900 0.830 2-2.5 -0.960 0.860
12/26 **:** Sheffield United -vs- Manchester City 0.0 0.760 -0.830 2.0 0.740 -0.840
12/27 **:** Watford -vs- Arsenal 1-1.5 0.970 0.960 2.50 -1.000 0.900
12/27 **:** Watford -vs- Arsenal 1.0 -0.790 0.720 2-2.5 0.720 -0.820
12/28 **:** Charlton Athletic -vs- Fulham 0.0 0.850 -0.920 2-2.5 -0.910 0.810
12/28 **:** Charlton Athletic -vs- Fulham 0-0.5 -0.850 0.780 2.0 0.810 -0.910

เวสต์แฮม ปลบสิบ
สเปอร์ส ครึ่งลูก
เชลซี ลูกครึ่งควบสอง
ลิเวอร์พูล ครึ่งบวกสิบ
โบลตัน ครึ่งลบห้า
เอฟ ครึ่งลบสิบ
แมนยู ลูกครึ่งควบสอง
เชฟยู ปลบห้า
อาร์เซ ลูกควบลบสิบ
เสมอ ชาร์ลตัน

ดูบอลออนไลน์, ดูบอลสด พื้นที่โฆษณา

สมาชิกโปรดล็อกอินก่อนร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1
26 / 12 / 2006 14:02

:P