
|
อันดับ กูรู ล้มโต๊ะ | |||||||
อันดับ | กูรูล้มโต๊ะ | คู่ทั้งหมด | เข้า | เสมอ | เสีย | สกอร์ตรง | คะแนน |
1 | 5 | 4 | - | 1 | 1 | 13 | |
2 | 5 | 3 | - | 2 | 2 | 12 | |
1 | 5 | 3 | - | 2 | 2 | 13 | |
3 | 5 | 2 | 1 | 2 | - | 7 | |
5 | 1 | 1 | - | - | 1 | 5 | |
5 | 5 | 1 | - | 4 | 1 | 5 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | 4 | |
5 | 5 | 2 | - | 3 | - | 5 | |
7 | 5 | 1 | - | 4 | - | 3 | |
4 |
| 4 | 2 | - | 2 | - | 6 |
สกอร์ถูก | 5 แต้ม | ได้ครึ่ง | 2 แต้ม | เสีย | 0 แต้ม | ||
ได้เต็ม | 3 แต้ม | เสมอ | 1 แต้ม | ||||



