| ทีม | แข่ง | เปิดราคา (นัด) | เป็นต่อ (นัด) | เจี๊ยะ (นัด) | เจ๊า (นัด) | เจ๊ง (นัด) | ผลประกอบการ (นัด) | ทำเงิน(รวม) |
| 1.ฮันโนเวอร์ | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | +2 | 100% |
| 2.ไมนซ์ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | +2 | 100% |
| 3.มึนเช่นกลัดบัค | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | +2 | 66.66% |
| 4.เบรเมน | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | +1 | 33.33% |
| 5.ดอร์ทมุนต์ | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 33.33% |
| 6.ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | +1 | 33.33% |
| 7.บาเยิร์น | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 33.33% |
| 8.เลเวอร์คูเซ่น | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | +1 | 33.33% |
| 9.สตุ๊ตการ์ท | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% |
| 10.เอาก์สบวร์ก | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% |
| 11.แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 12.ชาลเก้ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 13.เนิร์นแบร์ก | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | -1 | -33.33% |
| 14.โวล์ฟบวร์ก | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | -1 | -33.33% |
| 15.ไฟร์บวร์ก | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | -66.66% |
| 16.โคโลญจน์ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | -66.66% |
| 17.ไกเซอร์สเลาเทิร์น | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | -66.66% |
| 18.ฮัมบูรก์ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | -100% |
ทีมทำเงิน : ฮันโนเวอร์, ไมนซ์, กลัดบัค, สตุ๊ตการ์ท, เอาก์สบวร์ก
ทีมทำเจ๊ง : ไฟร์บวร์ก, ฮัมบูรก์, โคโลญจน์, ไกเซอร์สเลาเทิร์น, โวล์ฟบวร์ก
ทีมจอมเจ๊า : เบรเมน, แฮร์ธ่า เบอร์ลิน, ดอร์ทมุนต์, ฮอฟเฟ่นไฮม์, เนิร์นแบร์ก, บาเยิร์น, ชาลเก้



