| ทีม | แข่ง | เปิดราคา (นัด) | เป็นต่อ (นัด) | เจี๊ยะ (นัด) | เจ๊า (นัด) | เจ๊ง (นัด) | ผลประกอบการ (นัด) | ทำเงิน(รวม) |
| 1.ฮันโนเวอร์ | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | +2 | 100% |
| 2.ไมนซ์ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | +2 | 100% |
| 3.มึนเช่นกลัดบัค | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | 50% |
| 4.สตุ๊ตการ์ท | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 50% |
| 5.เอาก์สบวร์ก | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | 50% |
| 6.เบรเมน | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 7.แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 8.ดอร์ทมุนต์ | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 9.ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 10.โวล์ฟบวร์ก | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 11.เนิร์นแบร์ก | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 12.บาเยิร์น | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 13.ชาลเก้ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 14.เลเวอร์คูเซ่น | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 15.ไฟร์บวร์ก | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | -50% |
| 16.ฮัมบูรก์ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | -100% |
| 17.โคโลญจน์ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | -100% |
| 18.ไกเซอร์สเลาเทิร์น | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | -100% |
ทีมทำเงิน : ฮันโนเวอร์, ไมนซ์, กลัดบัค, สตุ๊ตการ์ท, เอาก์สบวร์ก
ทีมทำเจ๊ง : ไฟร์บวร์ก, ฮัมบูรก์, โคโลญจน์, ไกเซอร์สเลาเทิร์น
ทีมจอมเจ๊า : เบรเมน, แฮร์ธ่า เบอร์ลิน, ดอร์ทมุนต์, ฮอฟเฟ่นไฮม์, โวล์ฟบวร์ก, เนิร์นแบร์ก, บาเยิร์น, ชาลเก้



