| ทีม | แข่ง | เปิดราคา (นัด) | เป็นต่อ (นัด) | เจี๊ยะ (นัด) | เจ๊า (นัด) | เจ๊ง (นัด) | ผลประกอบการ (นัด) | ทำเงิน(รวม) |
| 1.ซันเดอร์แลนด์ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 100% |
| 2.โบลตัน | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 100% |
| 3.นิวคาสเซิ่ล | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 100% |
| 4.วูล์ฟ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 100% |
| 5.สโต๊ค | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 100% |
| 6.แมนฯ ซิตี้ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 100% |
| 7.ฟูแล่ม | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 8.วีแกน | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 9.นอริช | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 10.แอสตัน วิลล่า | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 11.เวสต์บรอมวิช | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 12.แมนฯ ยูไนเต็ด | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 13.สเปอร์ส | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.เอฟเวอร์ตัน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 15.สวอนซี | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -100% |
| 16.เชลซี | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -100% |
| 17.แบล็คเบิร์น | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -100% |
| 18.ลิเวอร์พูล | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -100% |
| 19.อาร์เซน่อล | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -100% |
| 20.ควีนส์ปาร์ค | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -100% |
ทีมทำเงิน : ซันเดอร์แลนด์, โบลตัน, นิวคาสเซิ่ล, วูลฟ์, สโต๊ค, แมนฯ ซิตี้
ทีมทำเจ๊ง : แบล็คเบิร์น, ลิเวอร์พูล, อาร์เซน่อล, ควีนส์ปาร์ค, เชลซี, สวอนซี
ทีมจอมเจ๊า : ฟูแล่ม, วีแกน, นอริช, แอสตัน วิลล่า, เวสต์บรอมวิช, เอฟเวอร์ตัน, สเปอร์ส, แมนฯ ยูไนเต็ด



