| ทีม | แข่ง | เปิดราคา (นัด) | เป็นต่อ (นัด) | เจี๊ยะ (นัด) | เจ๊า (นัด) | เจ๊ง (นัด) | ผลประกอบการ (นัด) | ทำเงิน(รวม) |
| 1.ดอร์ทมุนต์ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 100% |
| 2.ฮันโนเวอร์ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 100% |
| 3.โวล์ฟบวร์ก | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 100% |
| 4.เนิร์นแบร์ก | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 100% |
| 5.ไมนซ์ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 100% |
| 6.มึนเช่นกลัดบัค | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 100% |
| 7.เบรเมน | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 100% |
| 8.สตุ๊ตการ์ท | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 100% |
| 9.เอาก์สบวร์ก | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 10.ไฟร์บวร์ก | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 11.แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -100% |
| 12.ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -100% |
| 13.ฮัมบูรก์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -100% |
| 14.โคโลญจน์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -100% |
| 15.บาเยิร์น | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -100% |
| 16.เลเวอร์คูเซ่น | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -100% |
| 17.ชาลเก้ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -100% |
| 18.ไกเซอร์สเลาเทิร์น | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -100% |
ทีมทำเงิน : ดอร์ทมุนต์, ฮันโนเวอร์, โวล์ฟบวร์ก, เนิร์นแบร์ก, ไมนซ์, กลัดบัค, เบรเมน, สตุ๊ตการ์ท
ทีมทำเจ๊ง : แฮร์ธ่า, ฮอฟเฟ่นไฮม์, ฮัมบูรก์, โคโลญจน์, บาเยิร์น, เลเวอร์คูเซ่น, ชาลเก้, ไกเซอร์สเลาเทิร์น
ทีมจอมเจ๊า : เอาก์สบวร์ก, ไฟร์บวร์ก



