buddy99 วิเคราะห์บอล
lomtoe | 19 / 10 / 2006 00:54
UEFA CUP
10/19 22:45Wisla Krakow-vs-Blackburn Rovers 0.0 -0.850 0.770 2-2.5 -0.840 0.740
10/19 22:45Wisla Krakow-vs-Blackburn Rovers 0-0.5 0.860 -0.940 2.0 0.880 -0.980
10/19 23:59Panathinaikos-vs-Hapoel Tel-Aviv 1.0 -0.920 0.840 2-2.5 0.710 -0.810
10/19 23:59Panathinaikos-vs-Hapoel Tel-Aviv 0.5-1 0.720 -0.800 2.50 -1.000 0.900
10/20 00:15Eintracht Frankfurt-vs-Palermo 0-0.5 0.910 -0.990 2-2.5 0.970 0.930
10/20 00:15Eintracht Frankfurt-vs-Palermo 0.50 -0.830 0.750 2.0 0.730 -0.830
10/20 01:00Besiktas-vs-Tottenham Hotspur 0.0 0.800 -0.880 2.0 0.920 0.980
10/20 01:00Besiktas-vs-Tottenham Hotspur 0-0.5 -0.880 0.800 2-2.5 -0.820 0.720
10/20 01:30Austria Wien (n)-vs-Zulte Waregem 0.5-1 0.960 0.960 2-2.5 0.860 -0.960
10/20 01:30Austria Wien (n)-vs-Zulte Waregem 0.50 0.720 -0.800 2.50 -0.900 0.800
10/20 02:00Rapid Bucuresti-vs-Paris Saint Germain 0.0 0.780 -0.860 2.0 0.970 0.930
10/20 02:00Rapid Bucuresti-vs-Paris Saint Germain 0-0.5 -0.850 0.770 1.5-2 0.700 -0.800
10/20 02:15AZ Alkmaar-vs-Braga 0.5-1 0.790 -0.870 2.50 0.960 0.940
10/20 02:15AZ Alkmaar-vs-Braga 1.0 -0.840 0.760 2-2.5 0.720 -0.820
10/20 02:15Basel-vs-Feyenoord 0-0.5 0.970 0.950 2.50 0.700 -0.800
10/20 02:15Basel-vs-Feyenoord 0.50 -0.790 0.710 2.5-3 -0.930 0.830
10/20 02:15Sparta Praha-vs-RCD Espanyol 0-0.5 0.990 0.930 2-2.5 -0.860 0.760
10/20 02:15Sparta Praha-vs-RCD Espanyol 0.0 0.710 -0.790 2.0 0.780 -0.880
10/20 02:45Odense BK-vs-Parma 0-0.5 0.940 0.980 2.0 0.910 0.990
10/20 02:45Odense BK-vs-Parma 0.50 -0.790 0.710 2-2.5 -0.820 0.720
10/20 02:45Livorno-vs-Glasgow Rangers 0.50 0.920 1.000 2-2.5 -0.800 0.700
10/20 02:45Livorno-vs-Glasgow Rangers 0-0.5 0.700 -0.780 2.0 0.880 -0.980
10/20 02:45Maccabi Haifa-vs-Auxerre 0.0 -0.990 0.910 2.0 0.940 0.960
10/20 02:45Maccabi Haifa-vs-Auxerre 0-0.5 0.700 -0.780 1.5-2 0.680 -0.780
10/20 02:45Club Brugge-vs-Bayer Leverkusen 0.0 0.960 0.960 2-2.5 0.750 -0.850
10/20 02:45Club Brugge-vs-Bayer Leverkusen 0-0.5 -0.760 0.680 2.50 -0.940 0.840
10/20 02:45Osasuna-vs-SC Heerenveen 0.5-1 0.900 -0.980 2-2.5 0.700 -0.800
10/20 02:45Osasuna-vs-SC Heerenveen 1.0 -0.780 0.700 2.50 -1.000 0.900
10/20 03:00Newcastle United-vs-Fenerbahce 0.50 0.930 0.990 2-2.5 0.870 -0.970
10/20 03:00Newcastle United-vs-Fenerbahce 0-0.5 0.700 -0.780 2.0 0.630 -0.730
10/20 03:00Slovan Liberec-vs-Sevilla 0-0.5 -0.830 0.750 2-2.5 -0.980 0.880
10/20 03:00Slovan Liberec-vs-Sevilla 0.50 0.920 -1.000 2.0 0.740 -0.840
ทีเด็ดเซียนหมู, วิเคราะห์บอล, โปรแกรมบอล

สมาชิกโปรดล็อกอินก่อนร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1
19 / 10 / 2006 01:00

แบล็คเบิร์น บวกสิบ พานา ลูกลบห้า แฟร้งค์เฟิร์ต ปป เบซิคตัส บวกสิบ ออสเตรียเวียนนา คคลลบสิบ ราปิดบูคาเรสต์ บวกสิบ อาแซด คคลบวกสิบ บาเซิล ปลบสิบ สปราต้าปราก ปลบสิบ โอเดนส์ ปลบสิบ ลิวอร์โน่ ครึ่งลบสิบ เสมอ โอแซร์ คลับบรูกส์ เลือก โอซา คคล นิว ครึ่งลบสิบ เซบีญ่า ครึ่งลบสิบ