 
					| 
											 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 02.30 | ลูตัน ทาวน์ | 1.0 | ฟอเรสกรีน โรเวอร์ส์ | ต่อ ลูตัน ทาวน์ ( BY : freesupertips ) | สูง | - | |
| 
											 | |||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 02.30 | เอาก์สบวร์ก | 0.75 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | ต่อ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ( BY : Mybets ) | สูง |   | |
| 
											 | |||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 03.00 | เกตาเฟ่ | 0.25 | คิโรน่า | ต่อ เกตาเฟ่ ( BY : sportsmole ) | ต่ำ |   | |
| 
											 | |||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 03.00 | เร็กซ์แฮม | 0.50 | โคเวนทรี ซิตี้ | ต่อ โคเวนทรี ซิตี้ ( BY : sportsmole) | สูง | - | |
| 
											 | |||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 02.00 | อานซี่ | 0.50 | บูโลญจน์ | ต่อ อานซี่ ( BY : Forbets ) | สูง | - | |
 
					 
					| ต่อ ดอร์ทมุนด์ 0.75 | ต่อ โคเวนทรี่ 0.5 | ต่อ เกตาเฟ่ 0.25 | 
| วันที่ | สเต็ป 3 | ||
| 31-10-25 | รอผล | ||
| 30-10-25 | ต่อ ลาซิโอ 0.25เสียครึ่ง | ต่อ ลูกาโน่ 0.75เสียเต็ม | ต่อ ซัลซ์บวร์ก 1.25ได้เต็ม | 
 
					**เยอรมนี บุนเดสลีกา**
เอาก์สบวร์ก 0-2 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์
**อังกฤษ แชมป์เปี้ยนชิพ**
เร็กซ์แฮม 1-3 โคเวนทรี ซิตี้
**เยอรมนี บุนเดสลีกา**
เอาก์สบวร์ก 1-3 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์
**อังกฤษ แชมป์เปี้ยนชิพ**
เร็กซ์แฮม 1-2 โคเวนทรี ซิตี้
 
					 
					 
					|   ดินาโม บูคาเรสต์ | VS |   CFR Cluj | 
| วิเคราะห์บอล : ทั้งสองทีมต่างก็มีผลงานที่ลุ่มๆดอนๆขาดความสม่ำเสมอพอๆกัน เกมวันนี้ดูทรงน่าจะสู้กันอย่างสูสีแน่นอน แถมสถิติการเจอกันครั้งล่าสุดก็จบที่เสมอกัน 1-1 ดังนั้นเกมนี้มองว่าอยู่ฝั่งรองดีที่สุดครับ | ||
| ทีเด็ด : รอง ซีเอฟอาร์ คลูจ์ ปป | ||
| ผลบอลที่คาด : เสมอ 1-1 | ||
|   วีวีวี เวนโล่ | VS |   วิเทสส์ | 
| วิเคราะห์บอล : วีวีวี ล่าสุดบุกชนะเอฟซี ไอนด์โฮเฟ่น 1-0 อย่างไรก็ตามฟอร์ม 5 นัดหลังขึ้นๆลงๆ (ชนะ 2 แพ้ 3) ฟอร์มเอาแน่เอานอนไม่ได้ ไม่น่าจะชนะวิเทสส์ ที่เกมเยือน 5 นัดหลังแพ้นัดเดียว | ||
| ทีเด็ด : รอง วิเทสส์ ครึ่งลูก | ||
| ผลบอลที่คาด : วีวีวี เสมอ 1-1 | ||
 
					 ประจำวัน
						ประจำวัน
					 
					| กระทู้แนะนำ | ||
|---|---|---|
| ห้ามพลาด! รวมหวยเด็ด เลขดัง คัดสรรมาเน้นๆ งวดที่ 1/9/2568   | ||
| มาใหม่!! แฟนเพจล้มโต๊ะ V.3   | ||
| ประกาศ: ใครพบเบาะแสขายสายบอล แจ้งที่นี่!!   | ||
| ระวังมิจฉาชีพ แอบแฝง   | ||
| **จากใจDavichi** Davinchi | ||
| ทีเด็ด..จัดเต็ม <-- ฉบับประจาน   | กระทู้ทั่วไป ข่าวฟุตบอล วิเคราะห์บอล ทีเด็ดบอล | [ เข้าสู่ระบบ ] | 
| ที่เด็ด บอลเต้ง (หายไปนาน)   | ||
| ราคาหลุด เทพพูล | ||
| ราคาหลุด เทพพูล | ||
| ราคาหลุด เทพพูล | ||
| Appreciating the necessity of a really examination in Tossing MichaelRig | ||
| Developing a Winning Strategy for House Flipping MichaelRig | ||
| Secure Finance for Your very own Home Repair Project MichaelRig | ||
| Staging their Transformed Property available MichaelRig | ||
| The Role of Insurance in Security Box Ownership: Understanding Coverage in Scottsdale area TimothyVop | ||
| ราคาหลุด เทพพูล |